72 pin SIMM DRAM
- SIMM = Single Inline Memory Module
- DRAM = Dynamic Random Access Memory
PIN | SYMBOL | PIN | SYMBOL | PIN | SYMBOL | PIN | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vss | 19 | A10 | 37 | NC | 55 | DQ12 |
2 | DQ1 | 20 | DQ5 | 38 | NC | 56 | DQ28 |
3 | DQ17 | 21 | DQ21 | 39 | Vss | 57 | DQ13 |
4 | DQ2 | 22 | DQ6 | 40 | CAS0# | 58 | DQ29 |
5 | DQ18 | 23 | DQ22 | 41 | CAS2# | 59 | Vdd |
6 | DQ3 | 24 | DQ7 | 42 | CAS3# | 60 | DQ30 |
7 | DQ19 | 25 | DQ23 | 43 | CAS1# | 61 | DQ14 |
8 | DQ4 | 26 | DQ8 | 44 | RAS0# | 62 | DQ31 |
9 | DQ20 | 27 | DQ24 | 45 | NC/RAS1#* | 63 | DQ15 |
10 | VDD | 28 | A7 | 46 | NC | 64 | DQ32 |
11 | NC | 29 | NC (A11) | 47 | WE# | 65 | DQ16 |
12 | A0 | 30 | VDD | 48 | NC | 66 | NC |
13 | A1 | 31 | A8 | 49 | DQ9 | 67 | PRD1 |
14 | A2 | 32 | A9 | 50 | DQ25 | 68 | PRD2 |
15 | A3 | 33 | NC/RAS3#* | 51 | DQ10 | 69 | PRD3 |
16 | A4 | 34 | RAS2# | 52 | DQ26 | 70 | PRD4 |
17 | A5 | 35 | NC | 53 | DQ11 | 71 | NC |
18 | A6 | 36 | NC | 54 | DQ27 | 72 | Vss |
(*) 32MB version only.