72 pin SO DIMM
- SO = Small Outline
- DIMM = Dual Inline Memory Module
- DRAM = Dynamic Random Access Memory
PIN | FRONT | PIN | BACK | PIN | FRONT | PIN | BACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSS | 2 | DQ0 | 37 | DQ16 | 38 | DQ17 |
3 | DQ1 | 4 | DQ2 | 39 | VSS | 40 | CAS0# |
5 | DQ3 | 6 | DQ4 | 41 | CAS2# | 42 | CAS3# |
7 | DQ5 | 8 | DQ6 | 43 | CAS1# | 44 | RAS0# |
9 | DQ7 | 10 | VDD | 45 | NC/RAS1#** | 46 | NC (A12) |
11 | PRD1 | 12 | A0 | 47 | WE# | 48 | NC (A13) |
13 | A1 | 14 | A2 | 49 | DQ18 | 50 | DQ19 |
15 | A3 | 16 | A4 | 51 | DQ20 | 52 | DQ21 |
17 | A5 | 18 | A6 | 53 | DQ22 | 54 | DQ23 |
19 | A10 | 20 | NC | 55 | NC | 56 | DQ24 |
21 | DQ8 | 22 | DQ9 | 57 | DQ25 | 58 | DQ26 |
23 | DQ10 | 24 | DQ11 | 59 | DQ28 | 60 | DQ27 |
25 | DQ12 | 26 | DQ13 | 61 | VDD | 62 | DQ29 |
27 | DQ14 | 28 | A7 | 63 | DQ30 | 64 | DQ31 |
29 | NC (A11) | 30 | VDD | 65 | NC | 66 | PRD2 |
31 | A8 | 32 | A9 | 67 | PRD3 | 68 | PRD4 |
33 | NC/RAS3#** | 34 | RAS2# | 69 | PRD5 | 70 | PRD6 |
35 | DQ15 | 36 | NC | 71 | PRD7 | 72 | VSS |
(**) 8MB version only
References
- SMALL-OUTLINE DRAM MODULE Datasheet (pdf link)